YouTuber Indonesia Terbesar
Channel YouTube Indonesia dengan jumlah subscriber terbanyak. Industri YouTube Indonesia didominasi kreator gaming (Mobile Legends, Free Fire), entertainer/keluarga, dan media tradisional. Jess No Limit menjadi YouTuber individu Indonesia pertama yang tembus 50 juta subscriber pada 2023.
YouTuber #1 Indonesia
Sumber: Social Blade, 2025
Subscriber Tertinggi (Individu)
Sumber: Social Blade, 2025
Channel >10 Jt Subs
Sumber: Social Blade, 2025
Total YouTuber Aktif ID
Sumber: Komdigi, 2025
Tren Subscriber (Juta)
Sumber: Social Blade, NoxInfluencer
Diperbarui: Mei 2026
Data Lengkap
| Pos | Channel | Subscriber (Juta) | Kategori | Asal Konten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jess No Limit | 55,4 | Gaming (ML) | Indonesia |
| 2 | Atta Halilintar | 30,8 | Entertainment | Indonesia |
| 3 | Ricis Official | 30,5 | Entertainment/Vlog | Indonesia |
| 4 | RANS Entertainment | 27,3 | Entertainment/Keluarga | Indonesia |
| 5 | MiawAug | 22,8 | Gaming | Indonesia |
| 6 | Frost Diamond | 22,1 | Gaming (Minecraft) | Indonesia |
| 7 | Baim Paula | 21,5 | Vlog/Keluarga | Indonesia |
| 8 | Deddy Corbuzier | 21 | Talk Show | Indonesia |
| 9 | Last Day Production | 18,7 | Sketsa Komedi | Indonesia |
| 10 | Reza Arap | 17,4 | Gaming/Vlog | Indonesia |
| 11 | Calon Sarjana | 16,9 | Edukasi/Trivia | Indonesia |
| 12 | Tara Arts Game | 15,2 | Gaming | Indonesia |
| 13 | TaTan | 14,6 | Anak/Hiburan | Indonesia |
| 14 | Bayu Skak | 13,8 | Komedi/Vlog | Indonesia |
| 15 | Skinnyindonesian24 | 13,1 | Komedi/Sketsa | Indonesia |
Sumber: Social Blade, NoxInfluencer
Metodologi & Catatan
Data bersumber dari Social Blade, NoxInfluencer. Angka-angka yang ditampilkan merupakan data resmi yang dipublikasikan oleh lembaga terkait.
Keterbatasan: Data dapat berbeda antar sumber karena perbedaan metodologi pengumpulan. Selalu verifikasi ke sumber primer untuk penggunaan resmi.