Startup Indonesia Terkemuka
Daftar startup Indonesia terkemuka di luar unicorn — soonicorn, startup dengan pendanaan signifikan, dan pemain penting di berbagai sektor vertikal. Mencakup tahap pendanaan dan kota.
Startup Terdaftar
Sumber: Crunchbase, 2025
Total Startup Aktif (Est.)
Sumber: Startup Ranking, 2025
Sektor Terbesar
Sumber: DSResearch, 2025
Kota Startup #1
Sumber: DSResearch, 2025
Tren Startup Indonesia Terkemuka
Sumber: Crunchbase, TechCrunch, DSResearch
Diperbarui: Mei 2026
Data Lengkap
| Perusahaan | Sektor | Berdiri | Stage Pendanaan | Pendanaan Terakhir (Juta USD) | Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| Gojek | Ride-hailing / Super App | 2.010 | Merged → GoTo | 3.000 | Jakarta |
| Tokopedia | E-Commerce | 2.009 | Merged → GoTo | 2.500 | Jakarta |
| Shopee Indonesia | E-Commerce (Sea Group) | 2.015 | Public (Parent) | 0 | Jakarta |
| Dana | Fintech / E-Wallet | 2.018 | Series C | 300 | Jakarta |
| Tiket.com | Travel Tech | 2.011 | Acquired (Tiket) | 90 | Jakarta |
| Halodoc | Healthtech / Telemedicine | 2.016 | Series D | 100 | Jakarta |
| Alodokter | Healthtech | 2.014 | Series C | 33 | Jakarta |
| Ruangguru | Edtech | 2.014 | Series D | 150 | Jakarta |
| Zenius | Edtech | 2.004 | Series B | 60 | Jakarta |
| Qoala | Insurtech | 2.018 | Series C | 47 | Jakarta |
| Shipper | Logistik | 2.017 | Series B+ | 63 | Jakarta |
| Majoo | SaaS / POS | 2.019 | Series A | 20 | Jakarta |
| Pintarnya | HR Tech / Rekrutmen | 2.021 | Series A | 17 | Jakarta |
| GudangAda | B2B Commerce | 2.019 | Series B | 100 | Jakarta |
| Payfazz | Fintech / Agent Banking | 2.016 | Series B | 53 | Jakarta |
| Amartha | Fintech / P2P Lending | 2.010 | Series C | 100 | Jakarta |
| Funding Societies | Fintech / SME Lending | 2.015 | Series C+ | 294 | Jakarta |
| Stockbit | Fintech / Investasi | 2.012 | Series B | 50 | Jakarta |
| Pinhome | PropTech | 2.020 | Series B | 55 | Jakarta |
| Mamikos | PropTech / Kos | 2.015 | Series C | 23 | Jakarta |
Sumber: Crunchbase, TechCrunch, DSResearch
Metodologi & Catatan
Data bersumber dari Crunchbase, TechCrunch, DSResearch. Angka-angka yang ditampilkan merupakan data resmi yang dipublikasikan oleh lembaga terkait.
Keterbatasan: Data dapat berbeda antar sumber karena perbedaan metodologi pengumpulan. Selalu verifikasi ke sumber primer untuk penggunaan resmi.